截至2024年11月,中国机器人CR认证证书累计发放57张。机器人CR认证获证企业区域分布情况见图。
序号 | 认证委托人名称 | 产品名称 | 产品型号 | 认证实施规则 | 认证模式 | 证书编号 | 发证机构 |
1 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 工业机器人 | ER12-900、ER8-1300、ER10-700、ER10-900、ER10-1100 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001001 | 上海添唯认证技术有限公司 |
2 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 工业机器人 | ER25-1800、ER12-2100、ER25-1600 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001002 | 上海添唯认证技术有限公司 |
3 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 工业机器人 | ER35-1900、ER25-2300 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001003 | 上海添唯认证技术有限公司 |
4 | 埃夫特智能装备股份有限公司 | 工业机器人 | ER180-4-3200、ER130-4-2800 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001004 | 上海添唯认证技术有限公司 |
5 | 上海新时达机器人有限公司 | 工业机器人 |
SA10/2000H 、SA8/1400 、SA6/1440H 、SA10/1440H 、 SA20/1400 、SA6/1400 、SA6/2000H 、SD3/500 、SD7/700、 SD7/900 、SR8/1400 、SR10/2000 、SR12/1400 、 SR20/1700 、SR25/1720 |
CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001005 | 上海添唯认证技术有限公司 |
6 | 上海新时达机器人有限公司 | 工业机器人 |
SR280/3200 、SR280/2850 、SR220/3100 、SR220/2700、 、 SR175/3200 、SR175/2700 、SR165/2580 、SR60/2280B、 、 SR90/2280B 、SR50/2180 、SR70/2180 、SR35/2700 |
CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001006 | 上海添唯认证技术有限公司 |
7 | 法奥意威(苏州)机器人系统有限公司 | 协作机器人 | FR3、FR5、FR10、FR16、FR20、FR30 | CR-1-01:2022;CR-4-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001007 | 上海添唯认证技术有限公司 |
8 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot KR SCARA Series | KR 12 R850 Z400/FLR、KR 6 R500 Z200/SEL、KR 6 R700 Z200/SEL、KR 6 R500 Z200-2/FLR、KR 6 R700 Z200-2/FLR、KR 12 R650 Z400/FLR、KR 12 R750 Z400/FLR、KR 12 R650 Z340 CR/FLR、KR 12 R750 Z340 CR/FLR、KR 12 R850 Z340 CR/FLR、KR 12 R750 Z600/FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001008 | 上海添唯认证技术有限公司 |
9 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot DETLA Series | KR 3 D1200-2 HM/SEL、KR 3 D1200 HM/SEL、KR 3 D1200/SEL | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001011 | 上海添唯认证技术有限公司 |
10 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot IONTEC Series | KR 70 R2100 CR lite/SEL、KR 20 R3100/SEL、KR 30 R2100/SEL、KR 50 R2100/SEL、KR 50 R2100 HO/SEL、KR 50 R2500/SEL、KR 50 R2500 F/SEL、KR 50 R2500 HO/SEL、KR 70 R2100/SEL、KR 70 R2100 F/SEL、KR 70 R2100 HO/SEL | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001012 | 上海添唯认证技术有限公司 |
11 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 | 工业机器人 | CRP-RH18-20、CRP-RH14-10 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001024 | 上海添唯认证技术有限公司 |
12 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot FORTEC-2 ULTRA Series | KR800R2800-2/FLR、KR480R3400-2 / FLR、KR 480 R3700-2 / FLR、KR 560 R3100-2/FLR、KR560R3100-2HI/FLR、 KR640R2800-2/FLR、KR640R2800-2 HI / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001010 | 上海添唯认证技术有限公司 |
13 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot AGILUS-2 Series | KR 6 R700-2 / SEL、KR 6 R900-2 / SEL、KR 6 R900-2 HO / FLR、KR 10 R900-2 / SEL、KR 10 R1100-2 / SEL、KR 10 R1100-2 HO / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001009 | 上海添唯认证技术有限公司 |
14 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot AGILUS Series | KR 4 R600 / SEL、KR 3 R540 / SEL | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001013 | 上海添唯认证技术有限公司 |
15 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot FORTEC Series | KR 240 R3330 F / FLR、KR 240 R3330 C / CLG、KR 240 R3330 / FLR、KR 280 R3080 F / FLR、KR 280 R3080 / FLR、KR 340 R3330 F / FLR、KR 340 R3330 / FLR、KR 360 R2830 F / FLR、 KR 360 R2830 C / CLG、KR 360 R2830 C-F / CLG、KR 360 R2830 / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001014 | 上海添唯认证技术有限公司 |
16 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot FORTEC Series | KR 420 R3080 F / FLR、KR 420 R3330 F / FLR、 KR 420 R3080 / FLR、KR 420 R3330 / FLR 、KR 480 R3330 MT / FLR、 KR 480 R3330 F-MT / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001015 | 上海添唯认证技术有限公司 |
17 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot FORTEC Series | KR 500 R2830 MT / FLR、KR 500 R2830 F-MT / FLR、KR 500 R2830 C / CLG、KR 500 R2830 C-F / CLG、KR 500 R2830 F / FLR、KR 500 R2830 / FLR、KR 510 R3080 F / FLR、KR 510 R3080 / FLR、KR 600 R2830 F / FLR、KR 600 R2830 / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001016 | 上海添唯认证技术有限公司 |
18 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot FORTEC-2 Series | KR 240 R3400-2 / FLR、KR 240 R3700-2 / FLR、KR 280 R3100-2 / FLR、KR 340 R3400-2 / FLR、KR 360 R2800-2 / FLR、KR 420 R3100-2 / FLR、KR 500 R2800-2 / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001017 | 上海添唯认证技术有限公司 |
19 | 南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 工业机器人 | ER160B-3200、ER170-2650-F、ER170B-2650、ER170B-2650-LI、ER220B-2650、ER220B-2650-LI | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001040 | 上海添唯认证技术有限公司 |
20 | 南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 工业机器人 | ER160B-3200-CE,ER170B-2650-CE,ER170-2650-P-CE,ER220B-2650-CE,ER220B-2650-P-CE,ER220-3100-CE,ER220-2700-CE,ER270-2700-CE,UNO-220-3100-HR-CE,UNO-270-2700-HR-CE,UNO-220-2700-HR-CE | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001041 | 上海添唯认证技术有限公司 |
21 | 南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 工业机器人 | ER45-2200-BD-CE,ER50B-2100-P-CE,ER50B-2100-CE,ER70B-2100-CE,ER80B-2565-BD-CE | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001042 | 上海添唯认证技术有限公司 |
22 | 南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 工业机器人 | ER100B-3000-CE,ER100B-3500-DW-CE,ER135B-2700-CE,ER130-2865-BD-CE,ER130B-3200-CE,ER150-3200-CE,ER150-3200-PR-CE | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001043 | 上海添唯认证技术有限公司 |
23 | 南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 工业机器人 | ER45-2200-BD,ER50B-2100,ER50B-2100-F,ER70B-2100-LI,ER80B-2565-BD | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001044 | 上海添唯认证技术有限公司 |
24 | 南京埃斯顿机器人工程有限公司 | 工业机器人 | ER100B-3000,ER100B-3000-LI,ER100B-3500-DW,ER120B-3500-DW,ER130-2865-BD,ER130B-3200,ER130B-3200-LI | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001045 | 上海添唯认证技术有限公司 |
25 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot CYBERTECH-2 Series | KR 8 R1640-2 / SEL、KR 10 R1440-2 HO / SEL、KR 6 R1840-2 arc HW / SEL、KR 8 R1440-2 arc HW / SEL、KR 8 R1640-2 arc HW / SEL、KR 8 R2100-2 arc HW / SEL、 KR 10 R1440-2 / SEL、KR 6 R1840-2 / SEL、KR 12 R1810-2 / SEL、KR 16 R1610-2 / SEL、KR 16 R2010-2 / SEL、KR 20 R1810-2 / SEL、KR 22 R1610-2 / SEL、KR 8 R2010-2 / SEL | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001046 | 上海添唯认证技术有限公司 |
26 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot QUANTEC-2 Series | KR 210 R2700-2 / FLR、KR 210 R3100-2 / FLR、KR 210 R2700-2 F / FLR、KR 210 R3100-2 F / FLR、KR 210 R3300-2 K / FLR、KR 210 R3300-2 K-F / FLR、KR 240 R2900-2 / FLR、KR 240 R2900-2 F / FLR、KR 250 R2700-2 / FLR、KR 250 R2700-2 C / CLG、KR 270 R3100-2 K / FLR、KR 270 R3100-2 K-F / FLR、KR 300 R2700-2 / FLR、KR 300 R2700-2 F / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001047 | 上海添唯认证技术有限公司 |
27 | 上海捷勃特机器人有限公司 | 工业机器人 | GBT-S20A-1000、GBT-S20A-800 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001048 | 上海添唯认证技术有限公司 |
28 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot CYBERTECH Series | KR 10 R1420 / SEL、KR 12 R1810 / SEL、KR 16 R1610 / SEL、KR 16 R2010 / SEL、KR 20 R1810 / SEL、KR 22 R1610 / SEL、KR 20 R1810 F / SEL、 KR 8 R1420 arc HW / SEL、KR 8 R1620 arc HW / SEL | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001049 | 上海添唯认证技术有限公司 |
29 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot QUANTEC Series | KR 210 R2700 extra / FLR、KR 210 R2700 prime / FLR、KR 210 R3100 ultra / FLR、KR 240 R2900 ultra / FLR、KR 270 R2700 ultra / FLR、KR 120 R3900 ultra K / FLR、KR 180 R3500 ultra K / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001050 | 上海添唯认证技术有限公司 |
30 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot QUANTEC-2 Series | KR 120 R2700-2 / FLR、KR 120 R3100-2 / FLR、KR 120 R3100-2 F / FLR、KR 120 R3900-2 K / FLR、KR 120 R3500-2 P / FLR、KR 150 R2700-2 / FLR、KR 150 R3100-2 / FLR、KR 150 R2700-2 F / FLR、KR 180 R2900-2 / FLR、KR 180 R3500-2 K / FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001051 | 上海添唯认证技术有限公司 |
31 | 北京猎户星空科技有限公司 | AI智能递送机器人 | OS-R-DR02-A | CR-1-02:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427004001 | 上海添唯认证技术有限公司 |
32 | 上海捷勃特机器人有限公司 | 工业机器人 | GBT-S10A-600、GBT-S10A-600.3、GBT-S10A-700、GBT-S10A-700.3、GBT-S10A-800、GBT-S10A-800.3 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001052 | 上海添唯认证技术有限公司 |
33 | 上海钛米机器人科技有限公司 | 固定封闭式医疗物资管理机器人、固定开放式医疗物资管理机器人、可脱卸式医疗物资管理机器人 | TRV-01、TRV-02、TRV-03 | CR-1-02:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427004002 | 上海添唯认证技术有限公司 |
34 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot AGILUS-3 Series | KR7 R900-3 E D-C01 / SEL、KR7 R700-3 E D-C01 / SEL、KR 4 R600-3 E / SEL、KR 4 R500-3 E / SEL | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001054 | 上海添唯认证技术有限公司 |
35 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 | 工业机器人 | CRP-RH26-165、CRP-RH26-185、CRP-RH26-210 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001053 | 上海添唯认证技术有限公司 |
36 | 上海捷勃特机器人有限公司 | 工业机器人 | GBT-P7B-900、GBT-P7B-700 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001058 | 上海添唯认证技术有限公司 |
37 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot IONTEC Series | KR 70 R2100 E / SEL、KR 70 R2100 F E / SEL、KR 50 R2100 E / SEL、 KR 50 R2500 E / SEL、KR 50 R2500 F E / SEL | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001057 | 上海添唯认证技术有限公司 |
38 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot CYBERTECH-2 Series | KR 35 R1840-2 E / SEL | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001056 | 上海添唯认证技术有限公司 |
39 | 成都卡诺普机器人技术股份有限公司 | 工业机器人 | CRP-RH21-06-W、CRP-RH18-06-W、CRP-RH14-06-W | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001055 | 上海添唯认证技术有限公司 |
40 | 上海捷勃特机器人有限公司 | 协作机器人 | GBT-C5A | CR-1-05:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427008001 | 上海添唯认证技术有限公司 |
41 | 库卡机器人(广东)有限公司 | Industrial Robot IONTEC Series | KR 210 R2700-2 D-C01/FLR | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001059 | 上海添唯认证技术有限公司 |
42 | 芜湖星途机器人科技有限公司 | 机器人开发平台\硬件开发平台 | XF-AILAB-R2 | CR-3-03:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427014001 | 上海添唯认证技术有限公司 |
43 | 上海捷勃特机器人有限公司 | 工业机器人 | GBT-P7A-700 | CR-1-01:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427001023 | 上海添唯认证技术有限公司 |
44 | 上海织光智能科技有限公司 | 智能光伏清扫机器人 | PCR-200-P | CR-1-02:2022 | 型式试验+初始工厂检查+获证后监督 | TILVA202427004011 | 上海添唯认证技术有限公司 |
45 | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 | 精密减速机RV | RV-25N | / | / | CRAT2024CR30100001 | 中汽检测技术有限公司 |
46 | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 | 精密减速机RV | RV-125N | / | / | CRAT2024CR30100002 | 中汽检测技术有限公司 |
47 | 广州数控设备有限公司 | 工业机器人 | RB165A1 | / | / | CRAT2024CR10100003 | 中汽检测技术有限公司 |
48 | 广州数控设备有限公司 | 工业机器人 | 主检:RB500;覆盖:RB350/RB300 | / | / | CRAT2024CR10100004 | 中汽检测技术有限公司 |
49 | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 | 精密减速机RV | RV-50C | / | / | CRAT2024CR10100005 | 中汽检测技术有限公司 |
50 | 上海蒙帕智能科技股份有限公司 | 巡检机器人 | MR-I-2106 | / | / | CRAT2024CR10200006 | 中汽检测技术有限公司 |
51 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 工业机器人 | SR210D | / | / | CCID2023606020014 | 北京赛迪认证中心有限公司 |
52 | 北京配天技术有限公司 | 工业机器人 | AIR12-1420、AIR3-560-XP、AIR4-560、AIR7-920、AIR8-710、AIR10-1210、AIR15-950、AIR15-950/3、AIR15-950/4、AIR6-1450、AIR10-1420、AIR10-1600、AIR10-1720、AIR35-1700、AIR25-1700、AIR12-2000-HI、AIR20-2000 | / | / | CCID2023606020015 | 北京赛迪认证中心有限公司 |
53 | 北京配天技术有限公司 | 工业机器人 | AIR50-2230、AIR75-2100、AIR80-2250、AIR165-2750、AIR130-2700、AIR130-3100、AIR170-2700、AIR170-3100、AIR220-2700、AIR220-3100、AIR280-2700 | / | / | CCID2024606020006 | 北京赛迪认证中心有限公司 |
54 | 北京锐洁机器人科技有限公司 | 洁净机械手 |
SCR3100(3130、3160、3200)CS(N)-200(300、400、500)CM(PM) STCR4100(4130、4160、4200)S(N)-200(300、400、500)CM(PM) |
/ | / | CCID2024606020003 | 北京赛迪认证中心有限公司 |
55 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 工业机器人 | SR25A-20/1.80、SR12A-12/1.46、T35A-23、SR50-50/2.15、SR50-80/2.15 | / | / | CCID2024606020009 | 北京赛迪认证中心有限公司 |
56 | 库卡机器人(广东)有限公司 | 工业机器人 | KR 12 R1450-2 E | / | / | CCID2024606020010 | 北京赛迪认证中心有限公司 |
57 | 北京配天技术有限公司 | 工业机器人 | AIR7-920R、AIR12-1420R、AIR3-560-XPR、AIR4-560R、AIR8-710R、AIR10-1210R、AIR15-950R、AIR15-950R/3、AIR15-950R/4、AIR6-1450R、AIR10-1420R、AIR10-1600R、AIR10-1720R、AIR35-1700R、AIR25-1700R、AIR12-2000R-HI、AIR20-2000R | / | / | CCID2024606020008 | 北京赛迪认证中心有限公司 |